企業情報
有資格者
2020年1月現在
博士 | 4 名 |
---|---|
技術士 | 224 名 |
RCCM | 128 名 |
一級建築士 | 20 名 |
二級建築士 | 13 名 |
一級土木施工管理技士 | 99 名 |
二級土木施工管理技士 | 14 名 |
一級造園施工管理技士 | 17 名 |
二級造園施工管理技士 | 6 名 |
地質調査技士 | 19 名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 4 名 |
土壌環境保全士 | 1 名 |
環境計量士 | 7 名 |
測量士 | 202 名 |
測量士補 | 102 名 |
土地区画整理士 | 172 名 |
再開発プランナー | 10 名 |
補償業務管理士 | 114 名 |
土地家屋調査士 | 3 名 |
不動産鑑定士 | 1 名 |
コンクリート技士 | 2 名 |
コンクリート診断士 | 5 名 |
空間情報総括監理技術者 | 4 名 |
設備設計一級建築士 | 1 名 |
(重複計上)