トップ>2011年のニュース一覧>創立60周年記念講演会の御礼
2011/11/17
創立60周年記念講演会の御礼
去る10月25日は玉野総合コンサルタント株式会社創立60周年記念講演会にご多忙の中、大変多くの皆様にご来場いただき、誠にありがとうございました。
講演会は「しなやかで魅力ある中部圏のまちづくり~東日本大震災をターニングポイントとして考え直す~」と題して開催致しました。パネルディスカッションではご来場者からの質問やコメントを題材として進められ、会場は満員御礼の熱気に包まれて有意義な議論が展開されました。
関係各位のご支援、ご協力によりまして講演会が成功裏に終えることが出来たことに謝意を表します。
| 基調講演:「スマートシュリンク:しなやかで魅力ある国土・社会づくり」 | ||
![]() | 林 良嗣(名古屋大学教授,交通・都市国際研究センター長) [専門]持続的国土都市空間・交通計画 講演内容 1.東日本大震災の交通インフラ被害と復旧 2.20世紀のもたらした日本の国土景観 3.21世紀に起こる自然と社会の変化 4.衰退の可能性の高い日本の都市 5.少子高齢化と価値観変化への対応 6.クオリティストックの形成 7.凝集(スマートシュリンク) 8.東北の復興と日本の創生-しなやかで魅力ある国土・社会へ- 聴講者からのコメント(抜粋) ・200年街区の考え方が非常に興味深く、仕事の考えに影響を受けるものだと思いました。 ・スマートシュリンクに向けて、土地利用を規制することがポイントのように思えました。このようなことを都市計画に反映できるようになればと感じました。 ・テラスハウス型街区を実現したいと思います。 | |
| 特別講演1:「東日本大震災から学ぶ中部圏の地震への備え」 | ||
![]() | 鈴木 康弘(名古屋大学教授,総長補佐・防災担当) [専門]自然地理学、地域防災学 講演内容 1.東北地方太平洋沖地震 2.予測が外れた理由 3.東北地方太平洋岸の大津波 4.東日本大震災が提起した問題 5.東海・東南海・南海3連動地震 6.これからのポイント(被害の地理的分布と連鎖、連携、減災、適正な防災水準の社会的合意) 聴講者からのコメント(抜粋) ・常日頃、問題意識として持っていた内容の講演でしたので、楽しく聴かせていただくことができました。 ・今年を象徴する話題で、大変有意義でした。インフラ整備の範囲を凝縮させる。目からうろこでした。 | |
| 特別講演2:「巨大化する沿岸災害に備えて」 | ||
![]() | 川崎 浩司(名古屋大学准教授,工学研究科社会基盤工学専攻) [専門]土木工学・水工水理学 講演内容 1.2004年スマトラ島沖地震による津波災害 2.2008年寄り回り波による富山湾高波災害 3.2011年東日本大震災 4.東海・東南海・南海3連動型地震に備えて 聴講者からのコメント(抜粋) ・いろいろな形の災害を想定し、それに応じたハザードマップを作成する必要があるとのお考えに大いに賛同いたします。 ・スマトラの津波から津波に対する教訓・知識は、ほとんど学べていなかったのではないか。何も生かせていなかった。 今度こそ津波の恐ろしさ、対策、教訓を学ぶことができたのではと思う。 | |
| 特別講演3:「今後のエネルギーのあり方」 | ||
![]() | 伊藤 範久((社)中部経済連合会専務理事,前中部電力副社長) [専門]電力事業、エネルギー事業 講演内容 1.福島原発事故から学ぶこと 2.エネルギー選択は課題に対応してきた 3.我々の課題は何か 4.リアリティーと責任ある選択を! 5.結び 聴講者からのコメント(抜粋) ・今後のエネルギーのあり方はとても難しいことではあるが、とにかく安全であり供給という意味で安心なものであってほしいと思う。 | |
| パネルディスカッション:「しなやかな国土と社会のビジョン」 | ||
| コーディネーター:林良嗣,パネリスト:鈴木康弘・川崎浩司・伊藤範久 講演内容 ・連鎖複合災害被災ポテンシャルの点検についての説明 ・会場からの意見を取り入れたパネルディスカッションの展開 | ||




