有資格者
| 博士 | 4 名 |
|---|---|
| 技術士 | 161 名 |
| RCCM | 173 名 |
| 一級建築士 | 14 名 |
| 二級建築士 | 6 名 |
| 一級土木施工管理技士 | 113 名 |
| 二級土木施工管理技士 | 9 名 |
| 一級造園施工管理技士 | 21 名 |
| 二級造園施工管理技士 | 5 名 |
| 地質調査技士 | 21 名 |
| 土壌環境保全士 | 1 名 |
| 環境計量士 | 6 名 |
| 測量士 | 185 名 |
| 測量士補 | 80 名 |
| 土地区画整理士 | 140 名 |
| 再開発プランナー | 6 名 |
| 補償業務管理士 | 55 名 |
| 土地家屋調査士 | 3 名 |
| 不動産鑑定士 | 1 名 |
| 司法書士 | 1 名 |
| VEリーダー | 31 名 |
| コンクリート技士 | 2 名 |
| コンクリート診断士 | 4 名 |
| 空間情報総括監理技術者 | 1 名 |
| GIS上級技術者 | 6 名 |
| 情報処理技術者 | 15 名 |
| システムアドミニストレータ | 20 名 |
(重複計上)


