会社概要
■会社概要
| 商号 | 玉野総合コンサルタント株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市東区東桜二丁目17番14号 |
| 創立 | 昭和26年10月1日 |
| 資本金 | 16億8200万円 |
| 社員数 | 626名 |
| 社訓 | 権威ある成果 品位ある行動 |
■登録
| 測量業者 |
登録第(13)−203号 | 国土交通大臣登録 |
|---|---|---|
| 建設コンサルタント | 建21第150号 | 国土交通大臣登録 |
| 地質調査業者 | 質19第265号 | 国土交通大臣登録 |
| 補償コンサルタント | 補20第262号 | 国土交通大臣登録 |
| 一級建築士事務所 | (い−19)第3767号 | 愛知県知事登録 |
| 計量証明事業者 (濃度) |
第331号 | 愛知県知事登録 |
| 計量証明事業者 (音圧レベル) |
第412号 | 愛知県知事登録 |
| 計量証明事業者 (振動加速度レベル) |
第543号 | 愛知県知事登録 |
| 不動産鑑定業者 | 愛知県知事登録(4)第224号 | 愛知県知事登録 |
| 土壌汚染指定調査機関 | 環2003−1−710号 | 環境大臣登録 |
| 一般労働者派遣事業 | 般23−301255号 | 厚生労働大臣登録 |
■役員
| ※取締役会長 | 田部井 伸夫 |
|---|---|
| ※取締役社長 | 関根 博道 |
| 取締役専務執行役員 | 中島 浩 |
| 取締役執行役員 | 古澤 邦彦 |
| 取締役 | 爲光 美樹 |
| 取締役 | 高野 登 |
| 取締役 | 関 好 |
| 監査役 | 市原 正史 |
| 監査役 | 清水 敏彰 |
| 監査役 | 夏目 央介 |
| 常務執行役員 | 小林 佳嗣 |
| 常務執行役員 | 横山 敦 |
| 執行役員 | 清水 一裕 |
| 執行役員 | 榊原 雅彦 |
| 執行役員 | 高桑 公平 |
| 執行役員 | 山口 貴康 |
| 執行役員 | 牧村 直樹 |
※印は代表取締役
■営業種目
| まちづくり |
先導型都市環境・新エネルギ−、都市計画・地域計画、ランドスケ−プ、公共交通・地域交通、防災・定住・観光、PFI・PPP、跡地まちづくり |
|---|---|
| 都市整備 | 事業化調査・事業計画、換地設計・換地計画・換地処分、設計・施工計画・施工管理、権利調査・登記、コストマネジメント支援システム、TAMAC(区画整理の事業化支援&長期化対策) |
| 補償 | 物件調査・算定、事業認定・収用裁決、鑑定評価・土地評価、事業損失補償、特殊補償、用地取得マネジメント支援システム |
| 道路・構造 | 道路調査・計画・設計、橋梁調査・計画・設計、アセットマネジメント |
| 水工 | 河川・砂防、港湾・海岸、上下水道、農業土木 |
| 環境 | 環境計画、環境アセスメント、環境モニタリング(生活・自然・海域)、環境保全対策・創造、廃棄物調査・計画・設計・施工監理 |
| 防災・地質 | 地震防災・砂防、土質・地質、地盤情報 |
| 測量 | 基準点測量・水準測量、GPS測量・RTK - GPS測量、精密測量・構造物変位計測、応用(路線・河川・地形・用地)測量、海洋測量(深浅測量・水路測量)、区画整理測量 |
| 地理空間情報 | GIS企画・設計・開発、空間解析、空間情報整備、写真測量、地図作成 |
■組織図



